- -10%
Kasko Met Gowan Fungicida Peronospora Metalaxil 1 kg
Kasko Met Gowan (simile Ridomil Gold SL) Fungicida per la lotta contro la Peronospora a base di Metalaxil - astuccio da 1 kg PATENTINO
Kasko Met è un fungicida contro la peronospora della vite, degli agrumi, della fragola e delle colture orticole
Fungicida sistemico ad azione preventiva che protegge anche la vegetazione sviluppatasi successivamente all’evento infettivo.
Colture ed avversità:
-
Vite Peronospora (Plasmopara viticola)
-
Arancio, Pompelmo Fitoftora (Phytophtora spp.)
-
Fragola (in serra) Marciume del colletto (Phytophtora spp.)
-
Pomodoro (in campo e in serra) Peronospora (Phytophtora infestans), Alternaria (Alternaria solani)
-
Peperone (in serra)
-
Patata Peronospora (Phytophtora infestans)
-
Lattughe e altre insalate, comprese foglie e germogli di Brassicacee, Spinaci e simili, Cavolfore, Cavolo broccolo, Verza, Cavoletto di Bruxelles (in campo) Peronospora (Bremia lactucae, Hyaloperonospora brassicae)
Formulazione: polvere bagnabile
Numero di registrazione: 18109 (13/09/2022)
classificazione CLP: ATTENZIONE GHS07-A
Composizione: Metalaxil 25% (= 0g/L)
Modalità d’impiego
Colture | Avversità | Dosi (g/hl) | Dosi (kg/ha) | N° max tratt./ anno | Periodo carenza | |
Vite | Peronospora (Plasmopara viticola) | 80-200 | 0,8 | 3 | 14 gg. | |
Note: Iniziare i trattamenti a partire dall’epoca di pre-foritura distanziandoli non meno di 10 e non più di 14 giorni l’uno dall’altro. | ||||||
Arancio, Pompelmo | Fitoftora (Phytophtora spp.) | 40-80
| 0,8
1,5 | 3 | 14 gg. | |
Note: Per applicazioni fogliari. Effettuare i trattamenti dallo sviluppo della nuova vegetazione fno alla completa colorazione dei frutti. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni. Applicazioni con impianto di irrigazione a goccia. Effettuare i trattamenti dallo sviluppo della nuova vegetazione fno alla completa colorazione dei frutti. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni. | ||||||
Fragola (in serra) | Marciume del colletto (Phytophtora spp.) | 1,5 | 3 | 14 gg. | ||
Note : Applicazioni tramite irrigatori a goccia. Effettuare i trattamenti a partire dalle prime fasi di sviluppo e fno a tre settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni. | ||||||
Pomodoro (in campo e in serra) | Peronospora (Phytophtora infestans), Alternaria (Alternaria solani) | 80-200 | 0,8 | 3 | 14 gg. | |
Note: Effettuare i trattamenti a partire dalle prime fasi di sviluppo e fno alla pre-maturazione dei frutti. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni. | ||||||
Peperone (in serra) | 1,5 | 3 | 14 gg. | |||
Note: Applicazioni tramite irrigatori a goccia. Effettuare i trattamenti a partire dalle prime fasi di sviluppo e fno a 3 settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni. | ||||||
Patata | Peronospora (Phytophtora infestans) | 80-200 | 0,8 | 3 | 14 gg. | |
Note: Effettuare i trattamenti a partire dalle prime fasi di sviluppo e fno a tre settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni. | ||||||
Lattughe e altre insalate, comprese foglie e germogli di Brassicacee, Spinaci e simili, Cavolfore, Cavolo broccolo, Verza, Cavoletto di Bruxelles (in campo) | Peronospora (Bremia lactucae, Hyaloperonospora brassicae) | 80-200 | 0,8 | 3 | 15 gg. | |
Note : Effettuare i trattamenti e a partire dalle prime fasi di sviluppo e fno a tre settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni. |
Puoi essere il primo a fare una domanda su questo prodotto!